<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lebensLauf &#187; Winter?</title>
	<atom:link href="http://www.sbirre.de/tag/winter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbirre.de</link>
	<description>was mich bewegt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eislauf &#8211; immer noch &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2010/02/07/eislauf_jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2010/02/07/eislauf_jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Männerwaden]]></category>
		<category><![CDATA[Winter?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 11:49 Uhr &#8211; 49 Minuten Strecke: 7,81 km &#8211; Petriförder, halbe Strecke Hafen, kehrt über Nordbrücken, Alte Elbe, Stadtpark, Sternbrücke, Elbuferprom zurück Tempo: lala Nach dem gestrigen, fast frühlingshaften Wetter freute ich mich heut schon auf eine schöne Runde durch die Landschaft, aber denkste, das Thermometer ging wieder rapide auf -6 Grad runter. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit: 11:49 Uhr &#8211; 49 Minuten<br />
Strecke: 7,81 km &#8211; Petriförder, halbe Strecke Hafen, kehrt über Nordbrücken, Alte Elbe, Stadtpark, Sternbrücke, Elbuferprom zurück<br />
Tempo: lala</p>
<p>Nach dem gestrigen, fast frühlingshaften Wetter freute ich mich heut schon auf eine schöne Runde durch die Landschaft, aber denkste, das Thermometer ging wieder rapide auf -6 Grad runter. Damit wurde der gestern gut angetaute und vielerorts fast verschwundene Restschnee zur reinen Eisbahn. Meinen ersten Start in Richtung Hafen mußte ich dann schnellstens überdenken, dort war es spiegelglatt, also Kehrtwende und Richtung Stadtpark. Auf den Fußwegen ging es so lala, aber im Stadtpark wurds wieder lustig. Also langsam reichts mir mit diesem Krempel. Wann kommt die Sonne, ich will nackte Männerwaden sehen&#8230;</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: 69,9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2010/02/07/eislauf_jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefstes Sibirien? &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2010/01/24/tiefstes-sibirien-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2010/01/24/tiefstes-sibirien-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Landesparteitag]]></category>
		<category><![CDATA[Winter?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 12:13 Uhr &#8211; 48 Minuten Strecke: 7,65 km &#8211; Petriförder, Nordbrücken, Alte Elbe, quer durch den Stadtpark, Sternbrücke, Elbuferpromenade zurück Tempo: langsam, aber sicher Mittagszeit, 10 Grad unter Null und ich mach meine Runde, bekloppt. Und warum muss ich eigentlich immer nochmal aufs Klo, nachdem ich mich in die drei Lagen Joggingklamotten geworfen hab? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit: 12:13 Uhr &#8211; 48 Minuten<br />
Strecke: 7,65 km &#8211; Petriförder, Nordbrücken, Alte Elbe, quer durch den Stadtpark, Sternbrücke, Elbuferpromenade zurück<br />
Tempo: langsam, aber sicher</p>
<p>Mittagszeit, 10 Grad unter Null und ich mach meine Runde, bekloppt. Und warum muss ich eigentlich immer nochmal aufs Klo, nachdem ich mich in die drei Lagen Joggingklamotten geworfen hab? Ist wohl die wohlige Wärme die meine Blase zum bersten bringt. Naja, also nochmal rausgepellt. Dann wieder rein in die Klamotten und raus in den Winter. Kühle, frische Luft machte dann die Lungen frei, frei für Viren hab ich das Gefühl. Nicht das ich mir jetzt ne Erkältung eingefangen hab, kribbelt so. Ich dusch mich immer tapfer eiskalt ab, also, bleib gesund. Den gefrorenen Schnee im Stadtpark hab ich auch überlebt. Macht echt keinen Spaß darauf rumzulaufen. Zum Teil gings nur in strammen Walkingschritten voran. Ansonsten hätt es wohl Knochenbrüche gegeben.</p>
<p>Nebenher hör ich mir hier grad den <a href="http://wiki.piratenpartei.de/NRW:Landesparteitag_2010.1">Landesparteitag der Piraten in NRW</a> an, wird live übertragen. Auch ein Novum bei den Piraten. Hoffe, unser <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Landesverband_Sachsen-Anhalt/Landesparteitag_LSA_2010">LSA Parteitag am 7.März</a> läuft auch einigermaßen gut ab. Planung hat begonnen und NRW ist ja auch ein wenig größer. Na wird schon.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: 70,1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2010/01/24/tiefstes-sibirien-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Winter ist zurück &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/02/15/der-winter-ist-zuruck-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/02/15/der-winter-ist-zuruck-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Figur]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 18:05Uhr &#8211; 47 Minuten Strecke: 7,00 km &#8211; neue Stadtstrecke: Jakobstraße, quer übers Unigelände, Geschw.Scholl-Park, Stadtfeld West, über Stresemannstr, Julius-Bremer-Str. noch eine kleine Runde über den Petriförder Tempo: dem Schneegestöber angepaßt etwas lahm Nach einer turbulenten Woche endlich wieder mal eine Runde gedreht. Auch wenn der Winter heut wieder Einkehr hält, mich hat es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit: 18:05Uhr &#8211; 47 Minuten<br />
Strecke: 7,00 km &#8211; neue Stadtstrecke: Jakobstraße, quer übers Unigelände, Geschw.Scholl-Park, Stadtfeld West, über Stresemannstr, Julius-Bremer-Str. noch eine kleine Runde über den Petriförder<br />
Tempo: dem Schneegestöber angepaßt etwas lahm</p>
<p>Nach einer turbulenten Woche endlich wieder mal eine Runde gedreht. Auch wenn der Winter heut wieder Einkehr hält, mich hat es nicht auf dem Sofa gehalten. Musste auch mal wieder sein. Grad heut wieder ausgiebig gebruncht. So kann es ja nicht weitergehen, der Frühling steht an und <a title="Lecker" href="http://www.stern.de/lifestyle/mode/593825.html?nv=ct_rl" target="_blank">die Badehosenfigur</a> muss geformt werden. Also auf.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: 70,8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/02/15/der-winter-ist-zuruck-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterfrische &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/01/04/winterfrische-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/01/04/winterfrische-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Winter?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 10:31Uhr &#8211; eine Stunde Strecke: 11,1km  &#8211; Petriförder, Nordbrücken, Alte Elbe, große Runde im Stadtpark Tempo: Grundtempo Hey, es ist Winter. Schneegestöber beim Laufen ist schon ein Erschwernispunkt. Die Klamotten werden nass und damit schwerer, das Pfützenhopping im Park ist auch ne lustige Angelegenheit und die blöden Räumfahrzeuge haben doch wahrlich die Wege freigeräumt&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit: 10:31Uhr &#8211; eine Stunde<br />
Strecke: 11,1km  &#8211; Petriförder, Nordbrücken, Alte Elbe, große Runde im Stadtpark<br />
Tempo: Grundtempo</p>
<p>Hey, es ist Winter. Schneegestöber beim Laufen ist schon ein Erschwernispunkt. Die Klamotten werden nass und damit schwerer, das Pfützenhopping im Park ist auch ne lustige Angelegenheit und die blöden Räumfahrzeuge haben doch wahrlich die Wege freigeräumt&#8230; auf das der Kram so richtig eisig friert und hui, ab geht die Oma. Auf ner Schneedecke zu laufen ist nicht so gefährlich wie dort, aber die müssen es ja wissen. Und schade, die Leute heut auf dem Adolf-Mittag-See hätten schon ne Lektion vertragen, ringsum am Ufer noch Wasser auf dem Eis, aber die müssen ja mal drüber latschen. Hätt mal so richtig knacken sollen, das Eis.</p>
<p>Meine Begleiter heut im Ohr waren <a title="Polarkreise ziehen" href="http://www.myspace.com/polarkreis18" target="_blank">Polarkreis 18</a>. Irgendwie liegt die Musik gut im Ohr. Also mal reinhören.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: 70,8 &#8211; es geht wieder abwärts, neues Jahr, neues Glück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/01/04/winterfrische-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo war der Winter?</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2008/03/02/wo-war-der-winter/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2008/03/02/wo-war-der-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufreger]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Winter?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-bendig.de/2008/03/02/wo-war-der-winter/</guid>
		<description><![CDATA[Also Jungs und Mädels, ich weiss ja nicht, aber haben wir uns jetzt schon daran gewöhnt oder warum wundert sich niemand über den Winter 2007/2008? Also in Magdeburg gabs in diesem Jahr null Schneeflocken. Abgesehen von der Winterwoche im November war da nicht viel. Aber auch kein großes Theater im Rauschewald der Medien über Klimakatastrophe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also Jungs und Mädels, ich weiss ja nicht, aber haben wir uns jetzt schon daran gewöhnt oder warum wundert sich niemand über den Winter 2007/2008? Also in Magdeburg gabs in diesem Jahr null Schneeflocken. Abgesehen von der Winterwoche im November war da nicht viel. Aber auch kein großes Theater im Rauschewald der Medien über Klimakatastrophe und so. Naja, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, das es aber so schnell geht&#8230; in diesem Sinne, einen schönen Start in den Frühling.</p>
<p>der sVen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2008/03/02/wo-war-der-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

