<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lebensLAUF &#187; Hören</title>
	<atom:link href="http://www.sbirre.de/tag/horen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbirre.de</link>
	<description>was mich bewegt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zum Reinhören &#8211; die Piratenhymne</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/08/17/zum-reinhoren-die-piratenhymne/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/08/17/zum-reinhoren-die-piratenhymne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/08/17/zum-reinhoren-die-piratenhymne/&title=Zum Reinhören &#8211; die Piratenhymne' onclick='readpage(this.href, 1114); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_1114'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Zzs_9suYC28&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Zzs_9suYC28&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/08/17/zum-reinhoren-die-piratenhymne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Mann mit dem Mund so machen kann&#8230;</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/07/15/was-mann-mit-dem-mund-so-machen-kann/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/07/15/was-mann-mit-dem-mund-so-machen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[DubFX]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; gute Musik! Dub_FX bei MySpace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/07/15/was-mann-mit-dem-mund-so-machen-kann/&title=Was Mann mit dem Mund so machen kann&#8230;' onclick='readpage(this.href, 1053); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_1053'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>&#8230; gute Musik!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OEPEleJVjOo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/OEPEleJVjOo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.myspace.com/dubafex">Dub_FX bei MySpace</a>.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/07/15/was-mann-mit-dem-mund-so-machen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuz gemacht? &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/06/07/kreuz-gemacht-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/06/07/kreuz-gemacht-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 12:37 Uhr &#8211; eine Stunde 8 Minuten Strecke: 12,44km &#8211; Petriförder, Hafen, Herrenkrug, einmal kreuz und quer im Herrenkrug zurück in den Stadtpark und eine kleine Runde dort Tempo: gemütlich &#8211; Puls 159 Ich hoffe, du hast heut dein Kreuz auf dem Wahlzettel gemacht! Sonst hast du kein Recht zu meckern. Naja. Ich höre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/06/07/kreuz-gemacht-jogging/&title=Kreuz gemacht? &#8211; Jogging' onclick='readpage(this.href, 884); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_884'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Zeit: 12:37 Uhr &#8211; eine Stunde 8 Minuten<br />
Strecke: 12,44km &#8211; Petriförder, Hafen, Herrenkrug, einmal kreuz und quer im Herrenkrug zurück in den Stadtpark und eine kleine Runde dort<br />
Tempo: gemütlich &#8211; Puls 159</p>
<p>Ich hoffe, du hast heut dein Kreuz auf dem Wahlzettel gemacht! Sonst hast du kein Recht zu meckern. Naja.</p>
<p>Ich höre jetzt beim Joggen immer <a title="Podcast abonnieren" href="http://das.nachtlager.de/go/de/rss-feeds/index" target="_blank">den Podcast</a> von <a title="KultTalker" href="http://www.domian.de" target="_blank">Domian &#8211; den Kult-Talk</a>. Köstlich, was Leute so für Probleme wälzen und beeindruckend wie Jürgen versucht zu helfen.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage:68,6</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/06/07/kreuz-gemacht-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegenfänger &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/05/19/fliegenfanger-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/05/19/fliegenfanger-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 18:13  Uhr &#8211; 43 Minuten Strecke: 7,85km &#8211; einfach nur eine große Stadtparkrunde Tempo: naja, Puls 149 &#8211; also abends laufen gefällt meinem Kreislauf wohl besser, die Werte sind niedriger, mmhh Heut kam ich mir vor wie ein Fliegenfänger. Die Viecher schwirren aber jetzt auch wieder in Riesenschwärmen umher und dann dieses Pappelgedöns, an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/05/19/fliegenfanger-jogging/&title=Fliegenfänger &#8211; Jogging' onclick='readpage(this.href, 813); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_813'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Zeit: 18:13  Uhr &#8211; 43 Minuten<br />
Strecke: 7,85km &#8211; einfach nur eine große Stadtparkrunde<br />
Tempo: naja, Puls 149 &#8211; also abends laufen gefällt meinem Kreislauf wohl besser, die Werte sind niedriger, mmhh</p>
<p>Heut kam ich mir vor wie ein Fliegenfänger. Die Viecher schwirren aber jetzt auch wieder in Riesenschwärmen umher und dann dieses Pappelgedöns, an mir klebte irgendwie alles am schwitzigen Körper. </p>
<p>Mit der Post kam heut auch meine Prämie fürs Abbo des <a title="Hörbücher" href="http://www.hoerbuecher-magazin.de" target="_blank">Hörbüchermagazin</a>s &#8211; <a title="Ben Becker liest" href="http://www.bibel2009.de" target="_blank">Die Bibel &#8211; eine gesprochene Symphonie</a>. Ben Becker liest ausgewählte Bibelpassagen. Bin schon gespannt drauf.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: 69,5</p>
<p>Und hier noch ein kleiner Denkanstoß:</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4631958&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4631958&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4631958">Du bist Terrorist</a> from <a href="http://vimeo.com/user221974">lexela</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/05/19/fliegenfanger-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/04/24/countdown-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/04/24/countdown-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 19:32 Uhr &#8211; 30 Minuten Strecke: 5,86 km &#8211; Hafenrunde Tempo: schnell &#8211; Puls 151 Heute also eine kleine Vorbereitungsrunde für den Halbmarathon morgen abend. Mal sehen ob ich es überlebe. Vielleicht begleitet mich ja Milow. Hab mir das Album von ihm schon mehrfach reingezogen. Geile Stimme der Junge und heut beim Laufen stellte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/04/24/countdown-jogging/&title=Countdown &#8211; Jogging' onclick='readpage(this.href, 756); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_756'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Zeit: 19:32 Uhr &#8211; 30 Minuten<br />
Strecke: 5,86 km &#8211; Hafenrunde<br />
Tempo: schnell &#8211; Puls 151</p>
<p>Heute also eine kleine Vorbereitungsrunde für den Halbmarathon morgen abend. Mal sehen ob ich es überlebe.</p>
<p>Vielleicht begleitet mich ja <a title="Musik vom Feinsten" href="http://www.milow.com/" target="_blank">Milow</a>. Hab mir das Album von ihm schon mehrfach reingezogen. Geile Stimme der Junge und heut beim Laufen stellte ich fest, gutes Tempo fürs Joggen.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: 69,6</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/04/24/countdown-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>runnershigh und andersrum &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/04/04/runnershigh-und-andersrum-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/04/04/runnershigh-und-andersrum-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausprobieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Clueso]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 19:19Uhr &#8211; eine Stunde 36 Minuten Strecke: 16,27km &#8211; man soll ja immer mal was anderes probieren, heut also meine Runde über Herrenkrug mal andersrum: kleine Runde im Stadtpark, am Wasserfall Richtung Cracau, Elbdeich, alte Elbe in den Herrenkrug, rüber aufs Westufer und Hafenrunde, Elbuferpromenade bis zum Dom und ab nach Haus. Tempo: überraschend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/04/04/runnershigh-und-andersrum-jogging/&title=runnershigh und andersrum &#8211; Jogging' onclick='readpage(this.href, 699); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_699'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Zeit: 19:19Uhr &#8211; eine Stunde 36 Minuten<br />
Strecke: 16,27km &#8211; man soll ja immer mal was anderes probieren, heut also meine Runde über Herrenkrug mal andersrum: kleine Runde im Stadtpark, am Wasserfall Richtung Cracau, Elbdeich, alte Elbe in den Herrenkrug, rüber aufs Westufer und Hafenrunde, Elbuferpromenade bis zum Dom und ab nach Haus.<br />
Tempo: überraschend schnell</p>
<p>Heute mal einen kleinen Rekord aufgestellt und den Startschuß für den baldigen Halbmarathon gegeben. Ich fand es dann auch nach einer Weile recht einfach zu laufen, muss wohl das runnershigh gewesen sein. Oder war es vielleicht der junge Mann in meinem Ohr, der mich begleitete und anspornte. Meine neue Errungenschaft,  die CD &#8220;So sehr dabei&#8221; von <a title="Meine Musik" href="http://www.clueso.de" target="_blank">Clueso</a>, mein erster Kauf von MP3  bei Amazon, wo es ja seit ein paar Tagen auch Musik zum Download gibt, ganz ohne DRM und der Shop ist auch unter Linux zu handhaben, Pluspunkt. Clueso, echt gute, handgemachte Musik mit Herz und Schnauze.  Ich hätt also noch 1-2 km dranhängen können, aber gleich übertreiben? Und ich freute mich schon auf das anschließende Entspannungsbad. Jetzt gehts mir richtig gut.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: 69,0</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/04/04/runnershigh-und-andersrum-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser, wohin man schaut &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/03/15/wasser-wohin-man-schaut-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/03/15/wasser-wohin-man-schaut-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 12:28Uhr &#8211; 56 Minuten Strecke: 9,73km &#8211; Petriförder, Nordbrücken, östlich Alte Elbe bis Wasserfall, große Runde im Stadtpark Tempo: gut zu fuß Da hat sich die Elbe  schon wieder ein gutes Stück Land eingeheimst. An manchen Stellen im Stadtpark heißts Landunter. Wenn es so weitergeht dann gehts nächste Woche nicht durch den Stadtpark. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/03/15/wasser-wohin-man-schaut-jogging/&title=Wasser, wohin man schaut &#8211; Jogging' onclick='readpage(this.href, 639); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_639'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Zeit: 12:28Uhr &#8211; 56 Minuten<br />
Strecke: 9,73km &#8211; Petriförder, Nordbrücken, östlich Alte Elbe bis Wasserfall, große Runde im Stadtpark<br />
Tempo: gut zu fuß</p>
<p>Da hat sich die Elbe  schon wieder ein gutes Stück Land eingeheimst. An manchen Stellen im Stadtpark heißts Landunter. Wenn es so weitergeht dann gehts nächste Woche nicht durch den Stadtpark.</p>
<p>So langsam kann dann auch mal die Sonne richtig rauskommen. Ich weiß im Moment nicht so recht welche Klamotten ich zum Laufen anziehe. Ich will mir ja nicht die Ohren abfrieren, aber nach ner Weile wird es dann doch zu warm. Schon blöd. Mhhh, KurzeHosenZeit soll kommen, auch der schönen Ansichten wegen.</p>
<p>Und noch ein kleiner Tipp für Musikloader: bei Saturn unter <a href="http://www.saturn.de/musikdownload/" target="_blank">http://www.saturn.de/musikdownload/</a> gibt es bis zum 29.3. eine Menge Alben zum Preis von 4,99 EUR als MP3 (ohne DRM) in bester Qualität (320kbits). Hab mir nämlich fürs Joggen heut mal das erste Album von <a href="http://www.polarkreis18.de" target="_blank">Polarkreis18</a> geladen. Naja, ist ein wenig anders als das aktuelle (2.) Album im Stile &#8220;allein, allein&#8221;, etwas rockiger und experimenteller, aber nicht schlecht.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: 69,0</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/03/15/wasser-wohin-man-schaut-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teenager Audio Test &#8211; Kannst du ihn hören, den Ton?</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/02/26/teenager-audio-test-kannst-du-ihn-horen-den-ton/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/02/26/teenager-audio-test-kannst-du-ihn-horen-den-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausprobieren]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Created by Train Horns Ich hör ihn. Und bin gut drüber, über die 25. der sVen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/02/26/teenager-audio-test-kannst-du-ihn-horen-den-ton/&title=Teenager Audio Test &#8211; Kannst du ihn hören, den Ton?' onclick='readpage(this.href, 603); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_603'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p><a href="http://trainhorns.net/sound/"><img src="http://trainhorns.net/sound/img/passed.png" alt="Train Horns" /></a></p>
<p>Created by <a href="http://trainhorns.net">Train Horns</a></p>
<p>Ich hör ihn. Und bin gut drüber, über die 25.</p>
<p>der sVen</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/02/26/teenager-audio-test-kannst-du-ihn-horen-den-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwierige Zeiten &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/01/28/schwierige-zeiten-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/01/28/schwierige-zeiten-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 20:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausprobieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 18:20Uhr &#8211; 40 Minuten Strecke: 7,17km &#8211; Petriförder, Zollstraße, kleine Runde im Stadtpark und noch ne Runde Elbuferpromenade Tempo: so lala Irgendwie steckt zur Zeit ein Grübelvirus in meinen Socken. Ich komm nicht vorwärts, einzig beim Joggen. MMhhh, Winterdepri? Egal. Auf der Strecke höre ich zur Zeit ein neues Hörbuch &#8211; Heinz Strunk - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/01/28/schwierige-zeiten-jogging/&title=Schwierige Zeiten &#8211; Jogging' onclick='readpage(this.href, 553); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_553'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Zeit: 18:20Uhr &#8211; 40 Minuten<br />
Strecke: 7,17km &#8211; Petriförder, Zollstraße, kleine Runde im Stadtpark und noch ne Runde Elbuferpromenade<br />
Tempo: so lala</p>
<p>Irgendwie steckt zur Zeit ein Grübelvirus in meinen Socken. Ich komm nicht vorwärts, einzig beim Joggen. MMhhh, Winterdepri? Egal.</p>
<p>Auf der Strecke höre ich zur Zeit ein neues Hörbuch &#8211; <a title="Autor" href="http://www.heinzstrunk.de" target="_blank">Heinz Strunk </a>- Fleisch ist mein Gemüse. Kennst vielleicht den <a title="Film Fleisch ist mein Gemüse" href="http://www.fleisch-ist-mein-gemuese.de" target="_blank">Film</a>. Ist mal wieder sehr lustig. Und mittlerweile bin ich ein Fan von Hörbücher, welche vom Autor selbst gelesen werden, wie eben dieses. Die Stimmen sind zwar nicht so perfekt wie vom Schauspielervorleser, aber irgendwie find ich grad diese unperfekte so interessant und angenehm, wenn der Vorleser sich eben einfach mal beim Wort &#8216;inspizieren&#8217; verhaspelt oder so und das dann auch im Hörbuch drin bleibt. Und im Endeffekt hört man das ganze wie vom Autor gewollt. Genial, einfach mal ausprobieren.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: upps &#8211; 71,0</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/01/28/schwierige-zeiten-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundstrecke mit ein paar Irren &#8211; Jogging</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2009/01/16/rundstrecke-mit-ein-paar-irren-jogging/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2009/01/16/rundstrecke-mit-ein-paar-irren-jogging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 17:28Uhr &#8211; 43 Minuten Strecke: 7,67km &#8211; Jakobstraße, zurück zum Petriförder, beide Nordbrücken, Alte Elbe bis kurz vor Stadtpark, Zollstraße, Nordbrücke und zurück Tempo: mal schnell, mal langsam &#8211; und ganz schnell durch ne Pfütze *nassefüssegeholt* Langsam verschwindet ja der Eis- und Schneequatsch wieder. Ein paar glatte Stellen gibts noch, aber ich bin guten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=12e95e27e110fdd00d719c39a0b79f69&t=wordpress_free&url=http://www.sbirre.de/2009/01/16/rundstrecke-mit-ein-paar-irren-jogging/&title=Rundstrecke mit ein paar Irren &#8211; Jogging' onclick='readpage(this.href, 534); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_de_de.gif' border='0' alt='Vorlesen mit webReader'></a><div id='WR_534'></div> <!-- RSPEAK_START --> <p>Zeit: 17:28Uhr &#8211; 43 Minuten<br />
Strecke: 7,67km &#8211; Jakobstraße, zurück zum Petriförder, beide Nordbrücken, Alte Elbe bis kurz vor Stadtpark, Zollstraße, Nordbrücke und zurück<br />
Tempo: mal schnell, mal langsam &#8211; und ganz schnell durch ne Pfütze *nassefüssegeholt*</p>
<p>Langsam verschwindet ja der Eis- und Schneequatsch wieder. Ein paar glatte Stellen gibts noch, aber ich bin guten Mutes. Mein neues Hörbuch &#8211; <a title="Buchbesprechung" href="http://duenenwanderer.wordpress.com/2008/10/13/bucher-im-sand-drachensaat/" target="_blank">Drachensaat</a> &#8211;  handelt irgendwie von Irren. Man weiß bloß nicht, wer die Irren sind, die aus dem Irrenhaus oder die, wie sagt man, die &#8216;Normalen&#8217;. Bin auf die Entwicklung gespannt.</p>
<p>&#8211;<br />
Waage: 70,8 &#8212; so langsam wohl festgemeißelt, ist aber wohl mein Idealgewicht, ich fühl mich am besten damit.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2009/01/16/rundstrecke-mit-ein-paar-irren-jogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
