<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lebensLauf</title>
	<atom:link href="http://www.sbirre.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sbirre.de</link>
	<description>was mich bewegt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Millionen an die Kirchen &#8211; dafür weniger für Kinder?</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2012/01/21/millionen-an-die-kirchen-dafur-weniger-fur-kinder/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2012/01/21/millionen-an-die-kirchen-dafur-weniger-fur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[OpenData]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Die Kirchen in Sachsen-Anhalt bekommen also ohne weiteres Jahr für Jahr so 30 Mio Euro. Entschädigungsleistungen für Verträge von vor 2oo Jahren. Bei 80% Einwohner ohne Konfession. Auf der anderen Seite fehlt irgendwie das Geld bei der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes. Also Zeit sich mal mit den Finanzen im Land Sachsen-Anhalt zu befassen: Haushaltsplan 2012/2013. Und wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die <a href="http://www.volksstimme.de/nachrichten/sachsen_anhalt/732149_Geld-fuer-die-Kirchen-Zahlen-bis-in-alle-Ewigkeit.html">Kirchen in Sachsen-Anhalt bekommen also ohne weiteres Jahr für Jahr so 30 Mio Euro</a>. Entschädigungsleistungen für Verträge von vor 2oo Jahren. Bei 80% Einwohner ohne Konfession. Auf der anderen Seite <a href="http://www.volksstimme.de/nachrichten/sachsen_anhalt/732795_Verwirrung-um-neues-Kita-Gesetz.html">fehlt irgendwie das Geld bei der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes</a>. Also Zeit sich mal mit den Finanzen im Land Sachsen-Anhalt zu befassen: <a href="http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=51960">Haushaltsplan 2012/2013</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Und wenn ich schon mal dabei bin: <a href="http://ratsinfo.magdeburg.de/vo0050.asp?__kvonr=214454&amp;voselect=117202">Magdeburgs Haushaltsplan 2012</a> will auch durchforstet sein und mal schauen <a href="http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_137300/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspolitik/Bundeshaushalt/Bundeshaushalt__2012/node.html?__nnn=true">was der Bund so macht</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Nebenher: Für den Bundeshaushalt macht ein <a href="http://bund.offenerhaushalt.de/">Projekt namens Offener Haushalt</a> Lust auf mehr <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Data">OpenData</a>. OpenData ist eine Forderung, alle öffentlichen Daten jedermann, am besten zentral und auch vor allen Dingen maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Damit genau solche Ideen wie <a href="http://bund.offenerhaushalt.de/">Offener Haushalt</a> umgesetzt werden können. Find ich gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2012/01/21/millionen-an-die-kirchen-dafur-weniger-fur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darf man drüber nachdenken?</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2011/12/28/darf-man-druber-nachdenken/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2011/12/28/darf-man-druber-nachdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anregung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer solch immensen Zahl von 2 Billionen und 27,5 Milliarden Euro, die Deutschland an Schulden angehäuft hat, stelle ich mir mal ganz einfach die Frage: was passiert eigentlich, wenn wir aufhören darüber nachzudenken wie wir dies jemals zurückzahlen wollen. Nächste Frage: An wen eigentlich zurückzahlen? Was passiert wenn nicht vor jeder Entscheidung steht: Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Bei einer solch immensen Zahl von <a href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-12/schulden-deutschland">2 Billionen und 27,5 Milliarden Euro</a>, die Deutschland an Schulden angehäuft hat, stelle ich mir mal ganz einfach die Frage: was passiert eigentlich, wenn wir aufhören darüber nachzudenken wie wir dies jemals zurückzahlen wollen. Nächste Frage: An wen eigentlich zurückzahlen? Was passiert wenn nicht vor jeder Entscheidung steht: Wer soll das bezahlen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2011/12/28/darf-man-druber-nachdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Zwischendurch</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2011/12/23/das-zwischendurch/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2011/12/23/das-zwischendurch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Folge mir auf Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="twitter_div">
<ul id="twitter_update_list"></ul>
<p><a href="http://twitter.com/SBirre" id="twitter-link" style="display:block;text-align:right;">Folge mir auf Twitter</a>
</div>
<p><script type="text/javascript" src="http://twitter.com/javascripts/blogger.js"></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://twitter.com/statuses/user_timeline/SBirre.json?callback=twitterCallback2&amp;count=5"></script></p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2011/12/23/das-zwischendurch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoüberwachung &#8211; das Allheilmittel im Kampf gegen Kriminalität?</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2011/12/10/videouberwachung-das-allheilmittel-im-kampf-gegen-kriminalitat/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2011/12/10/videouberwachung-das-allheilmittel-im-kampf-gegen-kriminalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufreger]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Die Taxigenossenschaft Magdeburg will 2012 in ihren Fahrzeugen eine Videoüberwachungsanlage einbauen lassen und so Überfällen auf Taxifahrer entgegegenwirken. Diese Anlage wird alle 15 Sekunden ein Bild vom Innenraum des Wagens speichern. Nach 48 Stunden wird dieses Bild dann automatisch gelöscht. Im Falle eines Notfalls kann der Fahrer einen Alarm auslösen. Dabei wird ein aktuelles Bild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="magicdomid16">Die <a href="http://www.volksstimme.de/nachrichten/sachsen_anhalt/685930_Nach-Ueberfall-Magdeburgs-Taxis-ab-2012-mit-Kameras.html">Taxigenossenschaft Magdeburg will 2012 in ihren Fahrzeugen eine Videoüberwachungsanlage einbauen</a> lassen und so Überfällen auf Taxifahrer entgegegenwirken. Diese Anlage wird alle 15 Sekunden ein Bild vom Innenraum des Wagens speichern. Nach 48 Stunden wird dieses Bild dann automatisch gelöscht. Im Falle eines Notfalls kann der Fahrer einen Alarm auslösen. Dabei wird ein aktuelles Bild per Mobilfunk an die Taxizentrale geschickt. Die Taxizentrale hat dann weiterhin die Möglichkeit sich den Ton aus dem jeweiligen Taxi unbemerkt zuzuschalten und wird daraufhin weitere Maßnahmen ergreifen können. Zur Auswertung solch eines Falles soll dann unter Einhaltung eines 4-Augen-Prinzipes das Speichermodul, welches sich aus Sicherheitsgründen nicht im Innenraum des Taxis befindet, zugänglich gemacht und die Bilder der letzten 48 Stunden der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Die entsprechenden Taxen werden sichtbar mit Aufklebern gekennzeichnet. Weiterhin wird im Blickfeld des Fahrgastes ein kleiner Monitor sein, auf dem dieser das Kamerabild wahrnimmt. Somit ist ein Fahrgast über die Überwachung ausreichend informiert. Die Beachtung des Datenschutzes wird dabei auch nicht als Problem gesehen. So weit so gut.</p>
<p id="magicdomid18"><strong>Wie sieht es nun aber mit der Verhältnismäßigkeit aus?</strong></p>
<p id="magicdomid19">Die <a href="http://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibliothek_TPA/lka/pks/2010_Jahrbuch.pdf">Kriminalstatistik des Landes Sachsen-Anhalt</a> weist für die Jahre 2001-2010 insgesamt 9 Fälle von Überfällen auf Taxifahrer aus. Zwei von diesen sind als versuchter Überfall geführt. Sieben Fälle wurden aufgeklärt. Somit sind 2 ungeklärte Fälle im Land Sachsen-Anhalt bekannt. Nun ist Auslöser dieser Aktion wohl ein dritter Überfall in Magdeburg in diesem Jahr. Somit wird es in der Statistik für 2011 wohl mindestens 3 weitere Fälle geben. Wie die Aufklärungsrate dort liegt ist vorerst nicht bekannt.</p>
<p id="magicdomid21">Somit ist als Begründung für den Einbau eine geringe Aufklärungsrate nicht gegeben. Die Kosten für Einbau und Unterhaltung der Anlage wird von den Taxiunternehmern selbst getragen werden. Diese werden in Höhe von mindestens 700 EUR pro Fahrzeug, je nach gewünschter Anlage auch bis zu 2.500 EUR liegen.</p>
<p><strong>Wo liegt denn nun das Problem?</strong></p>
<p id="magicdomid24">Auch wenn alle datenschutzrechtlichen Belange beachtet werden, das Verfahren unter Datenschutzaspekten als unbedenklich eingestuft wird und die Kosten von den Unternehmern getragen werden, ist dennoch die Ausweitung von immer mehr Videoüberwachung im öffentlichen und quasiöffentlichen Raum kritisch zu bewerten. Gerade durch solche, eigentlich nicht wirklich vorteilebringende Videoüberwachung wird das Gefühl einer generellen Überwachung in unserer Gesellschaft die Menschen konditionieren. Sie werden sich angepaßt bewegen und wahrscheinlich auch bestimmte Orte meiden, weil, es könnte ja jemand sehen. Das Misstrauen untereinander wird gefördert (&#8216;du könntest ja böse sein, darum muss ich dich beobachten&#8217;) und auch ein falsches Sicherheitsgefühl wird immer mehr Menschen dazu bewegen, in Notsituation nicht einzugreifen. Zum einen aus Angst etwas falsch zu machen und durch die Protokollierung durch Kameras zur Rechenschaft gezogen zu werden. Zum anderen sind viele heute schon der Meinung, &#8216;die Polizei schaut ja zu und wird ja gleich da sein und helfen, da brauch ich ja nicht&#8230;&#8217;, was eben aber ein Trugschluss ist, hinter vielen Kameras sitzt eben kein Mensch, es wird nur aufgezeichnet.</p>
<p><strong>Soll unsere Gesellschaft wirklich so funktionieren?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2011/12/10/videouberwachung-das-allheilmittel-im-kampf-gegen-kriminalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine ToDo-Liste zur Aufarbeitung des BPT112 der Piratenpartei</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2011/12/07/meine-todo-liste-zur-aufarbeitung-des-bpt112-der-piratenpartei/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2011/12/07/meine-todo-liste-zur-aufarbeitung-des-bpt112-der-piratenpartei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Beschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesparteitag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesparteitag ist um und hat so einige Ergebnisse hinterlassen. Also mal kurz aufschreiben wo ich intensiver drüber schauen will, um es doch noch zu verstehen: 1. Wir reformieren endlich das Urheberrecht hinter diesem Link eine wohl gute Zusammenfassung dazu Laufzeitänderungen Die Laufzeitänderungen sind alle als maximale Werte zu sehen. Spielraum für eine weitere Verkürzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2">Bundesparteitag</a> ist um und hat so einige <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Protokoll_Ergebnisse">Ergebnisse</a> hinterlassen. Also mal kurz aufschreiben wo ich intensiver drüber schauen will, um es doch noch zu verstehen:</p>
<p>1. Wir reformieren endlich das<a href="http://blog.christian-hufgard.de/pa149_urheberrechtsreform_oder_%E2%80%9Ewas_fuer_ein_eichhoernchen_war_eigentlich_dem_sack%E2%80%9C-2011-12-07"> Urheberrecht</a></p>
<ul>
<li><a href="http://blog.christian-hufgard.de/pa149_urheberrechtsreform_oder_%E2%80%9Ewas_fuer_ein_eichhoernchen_war_eigentlich_dem_sack%E2%80%9C-2011-12-07">hinter diesem Link </a>eine wohl gute Zusammenfassung dazu</li>
</ul>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;">Laufzeitänderungen</span><br />
Die Laufzeitänderungen sind alle als maximale Werte zu sehen. Spielraum für eine weitere Verkürzung ist explizit vorgesehen.<br />
1/2 Jahr Exklusivrechte für Sammlungen und Zeitungen &#8211; im Normalfall aber kein Exklusivrecht<br />
1 Jahr bis zum Rückrufsrecht von Nutzungsrechten bei Nichtausübung<br />
1 Jahr nach Kinostart Nutzung in Unterricht<br />
1% des Verkaufspreises als Deckelung der Urheberrechtsabgaben auf Speichermedien und Geräte<br />
5 Jahre Exklusivrecht für Tonträgerhersteller<br />
5 Jahre Exklusivrecht bei der Verfilmung eines Werkes<br />
10 Jahre nach dem Tod läuft das Urheberrecht aus<br />
20 Jahre Schutz für Software<br />
25 Jahre Beschränkung der Vergabe ausschließlicher Nutzungsrechte<br />
25 Jahre Leistungsschutzrecht für Sendeunternehmen<br />
25 Jahre Leistungsschutzrecht für Filmhersteller<br />
30 Jahre Schutz für anonym und pseudonym veröffentlichte Werke<br />
30 Jahre Schutz für ausübender Künstler<br />
50 Jahre Schutz für Filme</p></blockquote>
<p>2. Wir legalisieren also Drogen mit einer <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA023">neuen Drogenpolitik</a> und wollen eine anständige <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA299">Suchtpolitik</a>. Wie diese beiden Beschlüsse zusammenwirken? Da bin ich mal gespannt.</p>
<p>3. Piraten setzen sich nun <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA284">für ein bedingungsloses Grundeinkommen</a> ein. Ein Weg zum Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe?</p>
<p>4. <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA041">Staat und Religion werden getrennt. </a></p>
<p>5. Sehr schön finde ich das Bekenntnis<span id="Migration_bereichert_die_Gesellschaften" class="mw-headline">  zu <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA052">&#8220;Migration bereichert die Gesellschaft&#8221;</a></span> und <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA165">&#8220;Gemeinsam gegen Rassismus</a><span id="Migration_bereichert_die_Gesellschaften" class="mw-headline"><a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/PA165">&#8220;</a></span></p>
<p>6. <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/Q065">Europa</a> ist für Piraten auch ein Thema. Prima</p>
<p>7. Unsere Positionen zum Paket <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/Antragsgruppen#Hartz_IV">Hartz4</a> haben auch was und</p>
<p>8. den <a href="http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2011.2/Antragsportal/Q070">Öffentlichen PersonenNahverkehr</a> sollten wir unbedingt stärken. Vielleicht ja so.</p>
<p>Ok, das ist erst mal ein Batzen, der muss verdaut werden. Viel Spaß wünsch ich mir dann mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2011/12/07/meine-todo-liste-zur-aufarbeitung-des-bpt112-der-piratenpartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholprobleme werden jetzt per Gesetz ausgeblendet</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2011/12/04/alkoholprobleme-werden-jetzt-per-gesetz-ausgeblendet/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2011/12/04/alkoholprobleme-werden-jetzt-per-gesetz-ausgeblendet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufreger]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeigesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollt mir grad das Polizeigesetz hier mal durchlesen, um zu sehen wie es dort mit der Videoüberwachung in unserem Land so steht. Da kam dieser Beitrag in unserer geliebten Volksstimme dazwischen: Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt hat das Polizeigesetz überarbeitet: Das Land will Alkoholverbote im öffentlichen Raum So kann man natürlich auch für ein schönes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollt mir grad das <a title="Polizeigesetz" href="http://st.juris.de/st/gesamt/SOG_ST.htm">Polizeigesetz hier</a> mal durchlesen, um zu sehen wie es dort mit der Videoüberwachung in unserem Land so steht. Da kam dieser Beitrag in unserer geliebten Volksstimme dazwischen: <a href="http://www.volksstimme.de/nachrichten/sachsen_anhalt/678489_Land-will-Alkoholverbote-im-oeffentlichen-Raum.html">Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt hat das Polizeigesetz überarbeitet: Das Land will Alkoholverbote im öffentlichen Raum </a></p>
<p>So kann man natürlich auch für ein schönes Stadtbild sorgen. Unsere gesellschaftlichen Probleme, wie hier eben Alkoholmißbrauch, werden einfach per Gesetz ausgeblendet. &#8216;Was ich nicht seh, findet nicht statt.&#8217; Hier wird mal wieder an Symptomen herumgedoktert, ohne wirklich die Ursachen anzugehen. Ursachen: niedriges Bildungsniveau, Existenzangst, Armut und sicher noch einige andere.</p>
<p>So, jetzt versuch ich nochmal was zur Videoüberwachung in der Stadt Magdeburg zu finden. Schreiben wir da mal die Stadt an oder eher die Polizeidirektion? Nach <a href="http://ratsinfo.magdeburg.de/vo0050.asp?__kvonr=200449&amp;search=1">dieser Stellungnahme</a> hat die Stadt da wenig zu melden.</p>
<p>Wer hat die Liste der Standorte von Videokameras? Wer zeichnet wie lange auf? Was kostet das? Wer entscheidet über die Anbringung einer Kamera? Werden auch welche abgebaut, wenn der Anbringungsgrund nicht mehr besteht? Viele Fragen, die beantwortet werden möchten.</p>
<p>Ach, vielleicht schreiben wir einfach mal beide Stellen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2011/12/04/alkoholprobleme-werden-jetzt-per-gesetz-ausgeblendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streichkonzert beim Offenen Kanal Magdeburg?</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2011/11/20/streichkonzert-beim-offenen-kanal-magdeburg/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2011/11/20/streichkonzert-beim-offenen-kanal-magdeburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufreger]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich die aktuelle News vom 14.11.11 des Offenen Kanal Magdeburg so lese, wird es demnächst schwer bis unmöglich für diese Art des Bürgerfernsehens in Sachsen-Anhalt. Offene Kanäle bieten Bürgern einer Stadt/Region die Technik, die Unterstützung und eine Sendeplattform, um mit eigenen Themen die Medienlandschaft zu bereichern. Jetzt sollen dem OK Magdeburg (und auch anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich die aktuelle <a href="http://www.ok-magdeburg.de/aktuelles_w.shtml">News vom 14.11.11 des Offenen Kanal Magdeburg</a> so lese, wird es demnächst schwer bis unmöglich für diese Art des Bürgerfernsehens in Sachsen-Anhalt. Offene Kanäle bieten Bürgern einer Stadt/Region die Technik, die Unterstützung und eine Sendeplattform, um mit eigenen Themen die Medienlandschaft zu bereichern. Jetzt sollen dem OK Magdeburg (und auch anderen OKs in LSA) also die finanziellen Mittel drastisch gekürzt werden. So wird Engagement und Beteiligung von Bürgern an der Meinungsbildung in den Medien nicht gerade gefördert und die vielgepriesene Vermittlung von Medienkompetenz entpuppt sich auch hier als hohle Phrase.</p>
<p>In Anbetracht meines letzten <a title="RatsTV in Magdeburg – Stadtratssitzung im Internet – eine Recherche" href="http://www.sbirre.de/2011/11/16/ratstv-in-magdeburg-stadtratssitzung-im-internet-eine-recherche/">Blogeintrags zum &#8216;RatsTV&#8217;</a> ist die Aussage, dass eine Ausstrahlung einer zusammenfassenden Sendung zur Stadtratssitzung im OK doch ausreichend sei, auch noch einmal zu hinterfragen. Wird sich der OK Magdeburg diese Sendung noch leisten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbirre.de/2011/11/20/streichkonzert-beim-offenen-kanal-magdeburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RatsTV in Magdeburg &#8211; Stadtratssitzung im Internet &#8211; eine Recherche</title>
		<link>http://www.sbirre.de/2011/11/16/ratstv-in-magdeburg-stadtratssitzung-im-internet-eine-recherche/</link>
		<comments>http://www.sbirre.de/2011/11/16/ratstv-in-magdeburg-stadtratssitzung-im-internet-eine-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtratssitzung]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbirre.de/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[So, dann werde ich mal eine Recherche beginnen, wie es in Magdeburg mit der Übertragung der Stadtratssitzungen im Internet aussieht. Es wird zwar ein wenig durch ein paar Stadträte live aus der Sitzung getwittert, dann gibt es eine zusammenfassende Sendung im OK Magdeburg, aber einen direkten Livevideostream oder auch nur Audio gibt es nicht. Somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, dann werde ich mal eine Recherche beginnen, wie es in Magdeburg mit der Übertragung der Stadtratssitzungen im Internet aussieht. Es wird zwar ein wenig durch ein paar Stadträte live aus der Sitzung getwittert, dann gibt es eine <a href="http://www.ok-magdeburg.de/video_politik.shtml">zusammenfassende Sendung im OK Magdeburg</a>, aber einen direkten Livevideostream oder auch nur Audio gibt es nicht. Somit auch kein Archiv zu vergangenen Sitzungen. Da ich darin eine gute Möglichkeit sehe, für Transparenz und Beteiligung in der Politik zu sorgen, möchte ich schon mal wissen woran es scheitert. Also ran.</p>
<p>Ein erster Anlauf für &#8220;RatsTV&#8221; (ich nenn es jetzt mal so)  im Jahr 2008:</p>
<ul>
<li>Erster Antrag von future! im Juni 2008 zur Klärung der Möglichkeiten und Kosten.</li>
<li>Aussagen im Ausschuss für kommun. Rechtsangelegenheit: Verwaltung lehnt ab aus Datenschutzgründen und Kosten (Ablehnung im Ausschuss und Empfehlung, Stadtrat soll entscheiden)</li>
<li>Verwaltungsausschuss lehnt ab und verweist auf <a title="aufgespießt" href="http://www.ok-magdeburg.de/video_politik.shtml">Zusammenfassung OK Magdeburg</a></li>
<li>Stadtrat lehnt am 26.2.2009 den Antrag ab</li>
<li><a href="http://ratsinfo.magdeburg.de/vo0050.asp?__kvonr=207662&amp;search=1">die Unterlagen zum Vorgang</a></li>
</ul>
<p>Nächster Anlauf 2010:</p>
<ul>
<li>SPD-Tierschutzpartei-future! stellt 9.11.2010 einen erneuten Antrag mit Verweis, dass es mittlerweile in anderen Städten passiert</li>
<li>9.12.10 Stadtrat schiebt es wie gewünscht in die Ausschüsse.</li>
<li>Ausschüsse stellen im Oktober 2011 die Sache zurück</li>
<li>ansonsten werden in der Verwaltung die Kosten und Rechtslage (Datenschutz) geprüft.</li>
<li><a href="http://ratsinfo.magdeburg.de/vo0050.asp?__kvonr=212511&amp;search=1">Unterlagen zum Vorgang</a></li>
</ul>
<p>Aus der <a href="http://ratsinfo.magdeburg.de/vo0050.asp?__kvonr=212988">Stellungnahme der Verwaltung zu Kosten und Rechtslage</a> konnte ich in etwa dies herauslesen:</p>
<p>Minimallösung durch Übertragung mit WebCam wird wegen Qualitätsanspruch abgelehnt.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">mögliche Kosten (lt Verwaltung, Zahlen zzgl MwSt.):</span></p>
<p>Variante 1 (Streamingdienstleister extern):</p>
<ul>
<li>Erstellung des Materials: einmalig 2700,00,</li>
<li> je Sitzung 1300,00</li>
<li>+ Kommunkationskosten und Streamingdiensleister</li>
</ul>
<p>Variante 2 (eigener Streamserver bei KID)</p>
<ul>
<li>einmalig Anschaffung Technik: 25.500,00</li>
<li>monatlich (Personal und Pflege) 7.600,00</li>
</ul>
<p>weitere Möglichkeit: plenum-tv.de</p>
<ul>
<li>Übertragung über Sponsoring durch lokale Presse/Medien</li>
<li>keine Kosten</li>
<li>nur Internetzugang und technische Anschlußmöglichkeiten sind Vorraussetzung, aber sollten wohl kein Problem sein</li>
</ul>
<p>Mal sehen, ob ich noch weitere Möglichkeiten finde und hier vorschlage. Erst mal zusammentragen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Rechtliche Einschränkungen</span> sind eigentlich keine vorhanden, es sollten die Belange der Anwesenden bei der Übertragung bestmöglich berücksichtigt werden (Kameraposition, Nichtfilmen wenn gewünscht usf).</p>
<pre>... wird fortgesetzt...</pre>
]]></content:encoded>
